





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | JAP - 811 | 3790 |
| 2 | 05 May 2026 | Selasa | JAP - 810 | 4817 |
| 3 | 04 May 2026 | Senin | JAP - 809 | 7361 |
| 4 | 03 May 2026 | Minggu | JAP - 808 | 6428 |
| 5 | 02 May 2026 | Sabtu | JAP - 807 | 9945 |
| 6 | 01 May 2026 | Jumat | JAP - 806 | 8350 |
| 7 | 30 Apr 2026 | Kamis | JAP - 805 | 3568 |
| 8 | 29 Apr 2026 | Rabu | JAP - 804 | 9765 |
| 9 | 28 Apr 2026 | Selasa | JAP - 803 | 1732 |
| 10 | 27 Apr 2026 | Senin | JAP - 802 | 2972 |
